JSM och USM bekräftar frammarschen!
Helgens junior och ungdomsmästerskap gav en härlig bekräftelse på att vi har en härlig generation på gång! 17 medaljer totalt är en siffra vi inte varit i närheten av det här årtusendet…
Totalt samlade vi ihop 17 medaljer varav 5 stycken av den ädlaste valören. Och då kändes det ändå inte som en riktig fullträff. Vi hade rikligt med försmädliga fjärdeplatser och några skador som kostade några ytterligare medaljer.
.
Krieger Ahmed är ett starkt nytillskott! I Kalmar mosade han sin gamla personrekord på
800 och 1500m och tog hem två brons efter 1.57.92 och 4.00.12. Undra på att han och
coach Bob ser malliga ut på Fredrikskans.
.
Vi börjar med en summering av resultaten och återkommer med ytterligare text och bilder så småningom:
.
M22 | 1500m | 5. | Awet Mengstaeb | 3.58.24 |
5000m | 7. | Awet Mengstaeb | 15.13.33 | |
5000m | 11. | Jacob Ranglin-Grissler | 15.35.14 | |
Hinder | 2. | Jacob Ranglin Grissler | 6.12.71 | |
Stav | 1. | David Kappelin | 5.03 | |
K22 | Höjd | 3. | Vendela von Corswant | 1.71 |
Stav | 4. | Johanna Greger | 3.28 | |
P19 | Stav | 3. | Jonathan Nord | 4.46 |
Längd | 3. | Artur Engström | 6.73 +1.2 kval 6.43 +1.5 | |
Tresteg | 3. | Artur Engström | 14.56 +1.4 | |
F19 | Stav | 4. | Sara Cannmo | 3.76 |
P17 | 200m | 4. | Victor Koch | 23.08 -1.6 fö 22.96 -1.4 |
400m | – | Samuel Wiik | fö 51.70 | |
800m | 3. | Kriger Ahmed | 1.57.92 fö 2.03.31 | |
1500m | 3. | Kriger Ahmed | 4.00.12 | |
H 300m | – | Samuel Wiik | ej start fö 39.88 | |
Höjd | 3. | Max Hejdenberg | 1.92 | |
Höjd | 5. | Arvid Ryberg | 1.89 | |
Längd | 8. | Max Hejdenberg | 6.31 -1.6 kval 6.32 +0.6 | |
Längd | 21. | Tobias Larsson | kval 5.76 +1.0 | |
Tresteg | 1. | Max Hejdenberg | 13.82 +1.2 | |
Tresteg | 2. | Victor Koch | 13.75 +1.0 | |
Tresteg | 5. | Tobias Larsson | 13.21 +1.9 | |
Diskus | 9. | Tobias Larsson | 29.92 | |
P16 | 100m | – | Alexander Andreasson | fö 11.79 -0.3 |
200m | 6. | Alexander Andreasson | 23.60 se 23.62 fö 23.61 | |
200m | – | Viggo Hahnsson | fö 24.30 +0.5 | |
200m | – | Svante Wester | fö 24.50 -1.5 | |
400m | 6. | Svante Wester | 54.84 fö 54.99 | |
H300m | 5. | Viggo Hahnson | 41.94 | |
Tresteg | 3. | Linus Bertilsson | 13.26 +2.0 | |
F16 | 100m | 7. | Rebecca Strand | 12.81 +1.0 fö 12.66 +1.4 |
100m | – | Della Månsson | fö 13.27 +0.8 | |
200m | – | Mathilda Fogelberg | fö 27.15 -1.0 | |
H100m | – | Mathilda Fogelberg | fö 16.87 -1.2 | |
Längd | 4. | Judith Sjöman | 5.53w kval 5.49w | |
Längd | 6. | Rebecca Strand | 5.43 +1.2 kval 5.50w | |
Tresteg | 7. | Rebecca Strand | 10.98w/10.95 +2.0 | |
Tresteg | 8. | Judith Sjöman | 10.90 +0.5 | |
Tresteg | 9. | Della Månsson | 10.58 -0.5 | |
Tresteg | 11. | Alva Murtoniemi Gräbel | 10.36 +2.8 | |
Spjut | 4. | Judith Sjöman | 37.05 | |
P15 | H 80m | – | Felix Larsen-Nilsson | 12.04 +1.8 |
H 300m | 1. | Carl Bengtström | 40.20 fö 42.37 | |
H 300m | 3. | Felix Larsen Nilsson | 42.11 fö 41.52 | |
Höjd | 13. | Olof Ryberg | 1.61 | |
Längd | 15. | Tobias Carlryd | kval 5.67 +0.5 | |
Tresteg | 1. | Carl Bengström | 13.23 -0.4 | |
Tresteg | 3. | Tobias Carlryd | 12.61 +0.9 | |
Kula | 10. | Olof Ryberg | 11.61 | |
Spjut | 12. | Felix Larsen Nilsson | 36.43 | |
F15 | 300m | – | Alexandra Pekic | fö 45.68 |
H 80m | 4. | Therese Nätstrand | 12.29 -1.2 fö 12.42 -2.7 | |
H 300m | 1. | Therese Nätstrand | 45.28 fö 45.91 | |
Tresteg | 10. | Alexandra Pekic | 10.15 +4.8 | |
Trestegstävlingen P15 blev en rysare. Det krävdes ett jättehopp på 13.23 i sista omgången
för att Carl skulle säkra helgens andra guldmedalj. ”Stor-Tobbe” Carlryd assisterade stilfullt
med nya personrekordet 12.67m vilket ínnebar besök på prispallen.
.
Awet och Jacob ser lite mosiga ut i nyllet efter att ha avverkat 5000m i värmen. Jacob
persade rejält med 15.33 och Awet var nära sin bästanotering med 15.13. Lite gladare
.
Vad heter mannen vid bänken till höger? De andra vet vi ju vilka de är…
,
Unga fröken Nätstrand missade brons på korthäcken med tusendelar…
.
Rebecca gjorde som sin tränare – nosade på medaljerna i längdhoppet… Samma var det