Rapport från Växjö
Som utlovat så blev det en hel säck med personrekord när vår 40-mannatrupp var i farten vid Best Western Games den gångna helgen.
Låt oss börja i åldersordning, med seniorerna:
Jonas Meyer segrade åter i kula. Inga riktiga topplängder dock och segerresultatet skrevs till 17.22m.
Felix Francois vann B-finalen på 200m på nytt inomhuspers 22.08 sek. Avslutningen var stark och vi väntar med spänning på säsongsdebuten på dubbla distansen.
Vendela von Corswant klarade 1.73m vilket endast gav en åttondeplats i en riktigt högklassig höjdtävling som vanns på 1.89m av Sofie Skoog.
Erik Olsson var kanske inte riktigt på topp efter en sträckning & förkylning. Det kommer bli betydligt längre än 14.12m vad det lider.
Enda gren hon inte satte rekord i var längd, men här kom i gengäld helgens vinst! Segerresultatet skrevs till 5.13m vilket räckte till guld med 4 cm marginal till såväl tvåan som trean.
Sandra spränger 26 sekunder som tvåa på 200m
Victor Koch hade också en lyckosam helg med dubbla personbästan på 60m och 200m. Han tävlade i seniorklassen varför placeringarna kanske inte blev så starka. Men 7.19 på 60m och 23.09 på 200m är tider som verkligen imponerar.
Dubbla personrekord för Victor trots förkylning
Efter detta hade han en knapp timmes vila innan det var dags för 400 meter. Trots detta och i avsaknad av hårdare konkurrens sänkte han sitt personbästa till 50.13! Utvilad blir det 49½ utan tvekan. På söndagen hade han en hård intern batalj med klubbkompisen Viggo på 60 meter häck.
Utgången var svår att se med blotta ögat men Carl tilldömdes segern (över Viggo) med minsta möjliga marginal: 8.56 emot 8.57!
På 400m står Carl i en vass särklass i sin åldersklass
Tvåa andra stolta segrare var de bägge 02-orna Hedda Tellow och Lukas Edvist. Hedda segrade i längd F14 i ett fält med 36 tävlande och det på nya inneperset 5.03m. Lukas vann höjd P14. Segerresultatet var för hans del beskedliga 1.55m, men han slog också personrekord i stav (2.64m) och tresteg (10.23m).
Anton Välkki presterade dubblad personbästan på häck i P15. Finaltiden så bra som 9.02 och med lite mer specialträning kan det mycket väl handla om en USM-final senare i vinter.
Den omtalade häckduell i P17 blev precis så tuff som förväntades…
M | 60m | B:6. Victor Koch | 7.24 fö 7.19 PB |
200m | 2:1. Felix Francois | 22.08 PB | |
200m | 6:1. Victor Koch | 23.09 PB | |
200m | 8:1. Samuel Wiik | 23.63 PB | |
200m | 9:1. Svante Wester | 23.74 PB | |
200m | 10:1. Viggo Hahnsson | 24.13 PB | |
400m | 3:2. Samuel Wiik | 52.26 | |
Höjd | 12. Arvid Ryberg | 1.85 | |
Längd | 8. Max Hejdenberg | 6.27 | |
Längd | 14. Tobias Larsson | 5.97 | |
Tresteg | 4. Erik Olsson | 14.12 | |
Tresteg | 5. Max Hejdenberg | 13.49 | |
Tresteg | 7. Tobias Larsson | 13.21 PB | |
Kula | 1. Jonas Meyer | 17.22 | |
P17 | 60m | A:6. Alexander Andreasson | 7.53 fö 7.49 |
60m | B:5. Isak Andersson | 7.72 fö 7.63 PB | |
60m | – Otto Hammarström | fö 7.86 PB | |
60m | – Tobias Carlryd | fö 8.04 | |
400m | A:1. Carl Bengström | 50.13 PB | |
400m | A:5. Felix Larsen Nilsson | 53.93 PB | |
400m | B:5. Olof Ryberg | 57.76 | |
Häck | 4. Carl Bengtström | 8.56 PB fö 8.61 PB | |
Häck | 5. Viggo Hahnsson | 8.57 fö 8.89 | |
Häck | 6. Felix Larsen Nilsson | 9.19 fö 9.19 PB | |
Höjd | =7 Felix Larsen Nilsson | 1.69 | |
Höjd | 9. Olof Ryberg | 1.65 | |
Stav | 8. Felix Larsen Nilsson | 2.74 | |
Längd | 12. Alexander Andreasson | 5.62 | |
Längd | 14. Isac Andersson | 5.49 PB | |
Längd | 15. Otto Hammarström | 5.41 | |
Tresteg | 3. Carl Bengtström | 13.22 PB | |
Tresteg | 4. Linus Bertilsson | 13.01 PB | |
Tresteg | 5. Tobias Carlryd | 12.66 PB | |
Kula | 9. Olof Ryberg | 11.12 PB | |
P15 | Häck | 4. Anton Välkki | 9.02 PB fö 9.07 PB |
Höjd | 10. Oliver Karlsson | 1.51 | |
Stav | 7. Oliver Edman-Chrantz | 2.84 PB | |
Stav | 9. Lukas Edqvist | 2.64 PB | |
Tresteg | 9. Oliver Karlsson | 10.57 | |
Tresteg | 15. Lukas Edqvist | 10.23 PB | |
P14 | Höjd | 1. Lukas Edqvist | 1.55 |
K | 200m | 9:3. Della Månsson | 27.74 |
Höjd | 8. Vendela von Corswant | 1.73 | |
F17 | 60m | – Rebecca Strand | dns fö 8.25 |
60m | – Alexandra Schill | 8.56 PB | |
400m | 2:2. Alexandra Pekic | 61.34 PB | |
Häck | 7. Therese Nätstrand | 9.26 PB fö 9.37 | |
Höjd | 7. Alexandra Schill | 1.56 | |
Höjd | =11 Judith Sjöman | 1.46 | |
Längd | 4. Judith Sjöman | 5.27 | |
Längd | 5. Alexandra Schill | 5.21 PB | |
Längd | 13. Della Månsson | 4.85 | |
Längd | 18. Therese Nätstrand | 4.71 | |
Längd | 20. Mathilda Fogelberg | 4.70 | |
Längd | 23. Alexandra Pekic | 4.46 | |
Tresteg | 9. Alexandra Pekic | 9.86 | |
Kula | 13. Judith Sjöman | 9.64 | |
Kula | 19. Lina Toremark | 7.62 | |
F15 | 60m | 3. Sandra Jonsson Lorentsson | 8.21 fö 8.14 PB |
60m | B:4. Klara Mattsson | 8.48 fö 8.51 | |
60m | B:6. Line Söderpalm | 8.54 fö 8.48 | |
60m | – Tindra Honnér | fö 8.84 | |
200m | 2. Sandra Jonsson Lorentsson | 25.93 PB | |
200m | B:3. Line Söderpalm | 27.99 | |
200m | B:6. Klara Mattsson | 28.36 | |
Höjd | 25. Annie Lundin | 1.35 | |
Längd | 1. Sandra Jonsson Lorentsson | 5.13 | |
Längd | 12. Tindra Honnér | 4.69 | |
Tresteg | 2. Nike Thanner | 10.59 PB | |
Tresteg | 4. Tindra Honnér | 10.42 PB | |
F14 | 60m | B:3. Hedda Tellow | 8.47 fö 8.46 |
200m | C:2, Hedda Tellow | 27.87 PB | |
Längd | 1. Hedda Tellow | 5.03 PB | |
F13 | 200m | 7:2. Alva Bengtström | 30.35 PB |
Längd | 21. Alva Bengtström | 4.15 | |
F12 | 60m | B:6. Cajsa-Stina Strand | 9.38 fö 9.25 PB |
Max hade ett par långa tramp i längdhopp
Svante persade kraftfullt på 200 meter
Felix gick under 54 sekunder på 400 meter för första gången