Rekordfrossa vid Julklappsjakten!
Den Röd-Blå 80-mannatruppen visade verkligen framfötterna när Julklappsjakten avgjordes för 34:e gången i GKIK:s regi. Med 3.800 anmälda starter kom detta att bli den största inomhustävlingen i svensk friidrotts historia. Desto roligare att vi kunde glädja oss åt en lång rad lysande insatser!
.
Dubbelsegrare blev också Felix Larsen-Nilsson på 60m häck och 1000m. Speciellt segern på 1000m imponerade. Segertiden på 2.55 kom nämligen efter ett slutvarv på ca 28½ sekund. Med en jämnare disponering av krafterna blir det under 2.50m. På andra plats i loppet kom mycket glädjande Carl Bengtström som nu är tillbaks på allvar efter sin ljumkskada.
.
Joel Mumbongo hade lite blandade framgångar under helgen. På 200m var det ren uppvisning och han slog tävlingsrekord med 23.49. På 60m gjorde han dock en ”Bolt” genom att tjuva ut sig i finalen efter att ha joggat på 7.58 i försöket. I höjd var tekniken lite rostig och han kom tvåa på 1.81m.
Lillasyster Charite vann 60m på nya personrekordet 8.65 sek.
.
Jakob Ranglin-Grissler (3.a) och Awet Mengstaeb (2:a) kör hårt på 1500m P19
.
Joel Mumbongo vinner 200m P15 på tävlingsrekordet 23.49 sek
.
M | 4x200m | 2. ÖIS P16 (Viktor-Arvid-Max-Filip) | 1.42.56 |
P19 | 1500m | 2. Awet Menstaeb | 4.14.38 |
1500m | 3. Jakob Ranglin-Grissler | 4.15.24 | |
Höjd | 4. David Kappelin | 1.86 | |
P16 | Höjd | 4. Max Hejdenberg | 1.79 |
Tresteg | 3. Viktor Koch | 11.25 | |
P15 | 60m | 2. Alexander Andreasson | 7.65 |
200m | 1. Joel Mumbongo | 23.49 | |
200m | 5. Viggo Hahnsson | 24.94 | |
Höjd | 2. Joel Mumbongo | 1.81 | |
Längd | 6. Jonas Röst | 5.28 | |
Tresteg | 5. Jonas Röst | 10.94 | |
4x200m | 1. ÖIS 1 (Alex A-Viggo H-Felix-Joel) | 1.40.25 | |
4x200m | 3. ÖIS 2 (Carl B-Jonas R-Svante W-Gerald C) | 1.47.04 | |
P14 | 200m | 4. Carl Bengtström | 26.40 |
1000m | 1. Felix Larsen Nilson | 2.55.29 | |
1000m | 2. Carl Bengström | 2.56.64 | |
Häck | 1. Felix Larsen Nilsson | 9.62 | |
Tresteg | 3. Felix Larsen Nilsson | 10.62 | |
P13 | Höjd | 4. Oliver Karlsson | 1.50 |
Tresteg | 4. Oliver Karlsson | 9.96 | |
P12 | Höjd | 6. Elmer Evansson | 1.28 |
P11 | 60m | 1. Isak Helgesson | 8.92 |
600m | 1. Isak Helgesson | 1.49.91 | |
600m | 4. Jacob Helgesson | 1.57.78 | |
P10 | 600m | 1. Fred Genemo | 1.58.13 |
F15 | 60m | 5. Rebecca Strand | 8.25 |
Häck | 5. Mathilda Fogelberg | 9.50 | |
Höjd | 4. Judith Sjöman | 1.55 | |
Tresteg | 2. Alva Murtoniemi-Gräbel | 11.14 | |
Tresteg | 4. Rebecca Strand | 10.27 | |
Tresteg | 6. Judith Sjöman | 10.16 | |
4x200m | 1. ÖIS 2 (Rebecca-Alva-Della-Emma) | 1.50.64 | |
4x200m | 4. ÖIS 3 (Sandra-Klara-Nathalie-Charite) | 1.55.67 | |
4x200m | 5. ÖIS 2 (Judith-Therese-Mathilda-Lina) | 1.55.74 | |
F14 | 200m | 4. Terese Nätstrand | 27.78 |
Häck | 4. Terese Nätstrand | 9.69 | |
F13 | 60m | 5. Sandra Jonsson-Lorentsson | 8.47 |
200m | 2. Sandra Jonsson-Lorentsson | 27.79 | |
Höjd | 6. Sandra Jonsson-Lorentsson | 1.45 | |
F12 | 60m | 1. Charite Mumbongo | 8.65 |
Längd | 5. Charite Mumbongo | 4.52 | |
Tresteg | 6. Alice Rasmusson | 8.50 | |
Rebecca Strand noterade nytt personrekord i tresteg med 10.27m
Ymers Julia Wennersten slog tävlingsrekord på 200m F13 med otroliga 26.82.
.
För första gången sändes tävlingen på webben. Du kan gå in här nedan och kika på sändningarna
i efterhand. Ett jättetrevligt initiativ och förvånansvärt god kvalitet på sändningen.