Stora framgångar vid Pallasspelen!
Sällan eller aldrig har vi ställt upp med fler deltagare vid en och samma tävling än vid helgens Pallasspel i Malmö! Vår trupp bestod av allt ifrån 10-åringar till seniorer och samtliga tävlade med samma glöd och inspiration. Vi kunde glädja oss åt åtskilliga segrar och personrekord i oräknelig mängd!
.
För att börja med seniorerna så klämde Mattias Ström i med ett jättehopp på 15.94m i sitt allra sista trestegshopp. Nytt svenskt årsbästa och samma resultat som dansken Peder P Nielsen som dock vann på bättre andrahopp. Anton Andersson och Daniel Lennartsson hoppade strax över 15 meter men hade väl hoppats på lite bättre. Erik Olsson muttrade lite över sina 13.79m men faktum är att det är hans bästa säsongsöppning någonsin.
.
Jonathan Carbe har fått flera säsonger sönderhackade av skador och därför var det oerhört glädjande att se honom så frisk och stark i Malmö. 22.28 på 200m är riktigt imponerande och han var urstark på slutrakan. 49.60 på 400m tillkom efter en ganska försiktig öppning (24.05) och gav löften om ännu bättre tider så småningom.
.
.

Jonathan Carbe visade styrka i Pallas!
.
ÖIS verklige ”Träningsmatador” Daniel Skatt visade eftertryckligt att hård träning alltid lönar sig. Han fullständigt pulvriserade sina tidigare personbästan på såväl 200m (23.71) som 400m (52.23) och vann sina heat. På 400m sänkte han sin tidigare bästatid med TVÅ SEKUNDER!
.
ÖIS verklige ”Träningsmatador” Daniel Skatt visade eftertryckligt att hård träning alltid lönar sig. Han fullständigt pulvriserade sina tidigare personbästan på såväl 200m (23.71) som 400m (52.23) och vann sina heat. På 400m sänkte han sin tidigare bästatid med TVÅ SEKUNDER!
.

Daniel Skatt satte två enorma personbästan redan i säsongspremiären!
–
I höjd imponerade vår ”inlånade Japan” Naote Tobe med att klara 2.20m och dessutom vara ytterst nära också på 2.25m. I stav slog Magnus Jomyr för en gångs skull inte personrekord (4.60m). David Kappelin säsongsdebuterade med utmärkta 4.50m.
I höjd imponerade vår ”inlånade Japan” Naote Tobe med att klara 2.20m och dessutom vara ytterst nära också på 2.25m. I stav slog Magnus Jomyr för en gångs skull inte personrekord (4.60m). David Kappelin säsongsdebuterade med utmärkta 4.50m.
–
Vendela von Corswant gjorde sin första tävling i ÖIS-dräkt med en andraplats som resultat. Hennes hopp över 1.74m var speciellt imponerande, där fanns det 4-5 centimeters marginal. När ribban kom upp på personrekord 1.77m fick hon inte till samma träff, men det är ingen vågad gissning att det kan komma hopp över 1.80m under 2013.
–

.
–

.
Joel Mumbongo hade en intensiv helg med fyra grenar på programmet. På 60 meter persade han med 7.61 vilket gav en andraplats efter en riktig rask dansk yngling. 200m sprang han med P15 och efter en hård upploppsfight tog han hem segern på nya rekordet 24.52 sek. Sedan gjorde han sitt livs första tävling i höjdhopp och tog sin andra seger på formidabla 1.72m! Han visade upp en förvånansvärt bra teknik och det kan nog bli 1.80m vad det lider.
.
Alva Murtoniemi-Gräbel låg inte heller på latsidan med starter på 60m, 200m, 60m häck och längd.
Glansnumret var inte oväntat längdhopp F14 där hon visade prov på starka nerver genom att ta hem segern i sitt sjätte och sista hopp som mätte 4.94m. Hon gjorde också en stark insats på häck genom att gå till final i klass F15 och satte dubbla pers med 10.45 (försök) och 10.28 (final).
.
Helgens mest sensationella seger tog tveklöst Sandra Jonsson-Lorentsson på 60m F12! Hon dundrade in på nya personrekordet 8.78 och vann med en meters marginal till tvåan.
.
.

Inte att undra på att Tobbe Ryberg klämde i med skönsång inför den här vackra synen…
.
Max Heijdenberg skrev in tre nya personrekord i historieböckerna. Segern kom i höjd P15 på fina 1.72m. Här tog ÖIS för övriga samtliga tre medaljer då Arvid Ryberg och Filip Wenander kompletterade starkt. Arvid höjde sitt ”pers” tre gånger inom loppet av några minuter: 1.60m-1.63m och slutligen 1.66m! Pappa Tobbe blev så rörd att han klämde i med ”SÅ SKÖNT ATT VA ÖIS-ARE” i vacker solosång när grabbarna stod på prispallen…
Max övriga två personbästan kom på 200m (25.34 som fyra) och i längd där 5.55m gav ett silver.
.

Personbästa för Max iförd värmande huvudbonad!
Max övriga två personbästan kom på 200m (25.34 som fyra) och i längd där 5.55m gav ett silver.
.

Personbästa för Max iförd värmande huvudbonad!
.
Rebecka Strand hoppade tresteg med 15-årstjejerna eftersom det inte fanns tresteg på programmet i hennes klass (F14). Med personrekordet 9.73m kvalade hon in till Götalandsmästerskapen som nionde ÖIS-are.
.
Rebecka Strand hoppade tresteg med 15-årstjejerna eftersom det inte fanns tresteg på programmet i hennes klass (F14). Med personrekordet 9.73m kvalade hon in till Götalandsmästerskapen som nionde ÖIS-are.
.
En annan prestation jag gärna vill nämna är Matilda Fogelbergs häcklopp. Hittils har hon sprungit med fyra steg emellan häckarna, men nu sprang hon genom hela loppet med tre steg! En riktigt tuff bedrift och även om det inte räckte till final denna gången så kommer det att bli riktigt bra resultat från hennes sida framöver.
.
Det här var bara några av höjdpunkterna. Det var härligt att vara ÖIS-are i Malmö den gångna helgen! Man kan inte vara annat än optimist inför framtiden med en sådan mängd ambitiösa och talangfulla ungdomar på gång.
.
Det här var bara några av höjdpunkterna. Det var härligt att vara ÖIS-are i Malmö den gångna helgen! Man kan inte vara annat än optimist inför framtiden med en sådan mängd ambitiösa och talangfulla ungdomar på gång.
.
Nu laddar vi om inför Göteborg Inomhus i Friidrottens Hus kommande helg!
.
Här följer samtliga ÖIS-resultat:
.
.
M | 200m | 4. Jonathan Carbe -90 | 22.28 |
200m | 15. Andreas Petersson -92 | 23.41 | |
200m | 16. Daniel Skatt -91 | 23.72 | |
400m | 3. Jonathan Carbe -90 | 49.60 | |
400m | 12. Andreas Petersson -92 | 51.87 | |
400m | 14. Daniel Skatt -91 | 52.23 | |
Höjd | 1. Naote Tobe -91 /Japan | 2.20 | |
Stav | 6. Magnus Jomyr -95 | 4.60 | |
Stav | 7. David Kappelin -95 | 4.50 | |
Stav | 10. Jonathan Nordh -96 | 4.15 | |
Tresteg | 1. Mattias Ström -87 | 15.94 | |
Tresteg | 5. Anton Andersson -81 | 15.18 | |
Tresteg | 6. Daniel Lennartsson -88 | 15.15 | |
Tresteg | 11. Erik Olsson -89 | 13.79 | |
K | 1500m | 9. Annie Svensson -91 | 5.28.22 |
Höjd | 2. Vendela von Corswant -93 | 1.74 | |
Tresteg | 8. Sara Skogman -95 | 11.45 | |
F19 | Höjd | 2. Sara Skogman -95 | 1.68 |
P15 | 60m | – Viktor Koch -98 | fö 8.28 |
200m | 1. Joel Mumbongo -99 | 24.52 | |
200m | 4. Max Hejdenberg -98 | 25.34 | |
200m | 13. Carl Bengtström -00 | 27.60 | |
200m | 15. Viggo Hahnsson -99 | 27.70 | |
200m | 17. Victor Koch -98 | 27.80 | |
200m | 19. Arvid Ryberg -98 | 28.61 | |
200m | 21. Svante Wester -99 | 29.20 | |
Häck | 7. Max Hejdenberg -98 | 9.90 fö 9.85 | |
Häck | – Arvid Ryberg -98 | fö 10.90 | |
Höjd | 1. Max Hejdenberg -98 | 1.72 | |
Höjd | 2. Arvid Ryberg -98 | 1.66 | |
Höjd | 3. Filip Wenander -98 | 1.50 | |
Längd | 2. Max Hejdenberg -98 | 5.55 | |
Längd | 10. Victor Koch -98 | 4.54 | |
Längd | 11. Filip Wenander -98 | 4.23 | |
F15 | 200m | 12. Alva Murtoniemi Gräbel -99 | 28.42 |
200m | 13. Lina Toremark -99 | 28.77 | |
200m | 17. Emma Hamilton -99 | 29.04 | |
200m | 18. Matilda Fogelberg -99 | 29.29 | |
1000m | 6. Stina Nyström -99 | 3.35.45 | |
Häck | 8. Alva Murtoniemi-Gräbel -99 | 10.28 fö 10.45 | |
Häck | – Matilda Fogelberg -99 | fö 10.81 | |
Tresteg | 7. Rebecka Strand -99 | 9.73 | |
P14 | 60m | 2. Joel Mumbongo -99 | 7.61 fö 7.73 |
60m | 6. Viggo Hahnsson -99 | 8.29 fö 8.28 | |
60m | – Otto Hammarström -99 | fö 8.90 | |
60m | – Svante Wester -99 | fö 9.07 | |
Höjd | 1. Joel Mumbongo -99 | 1.72 | |
Höjd | 12. Otto Hammarström -99 | 1.30 | |
Längd | 6. Joel Mumbongo -99 | 4.65 | |
Längd | 7. Viggo Hahnsson -99 | 4.54 | |
Längd | 8. Otto Hammarström -99 | 4.46 | |
Längd | 18. Svante Wester -99 | 3.66 | |
F14 | 60m | – Emma Hamilton -99 | fö 8.61 |
60m | – Alva Murtoniemi-Gräbel -99 | fö 8.64 | |
60m | – Matilda Fogelberg -99 | fö 8.87 | |
60m | – Lina Toremark -99 | fö 8.91 | |
60m | – Stina Nyström -99 | fö 9.18 | |
Höjd | 9. Lina Toremark -99 | 1.40 | |
Längd | 1. Alva Murtoniemi-Gräbel -99 | 4.94 | |
Längd | 7. Emma Hamilton -99 | 4.55 | |
Längd | 14. Rebecca Strand -99 | 4.35 | |
Längd | 17. Matilda Fogelberg -99 | 4.15 | |
Längd | 18. Lina Toremark -99 | 4.13 | |
P13 | 60m | 4. Carl Bengtström -00 | 8.50 fö 8.63 |
60m | – Olof Ryberg -00 | fö 9.33 | |
800m | 2. Carl Bengtström -00 | 2.26.87 | |
800m | 6. Olof Ryberg -00 | 2.37.66 | |
800m | 16. Oliver Edman -01 | 2.52.61 | |
Höjd | 4. Olof Ryberg -00 | 1.40 | |
Längd | 9. Carl Bengtström -00 | 4.20 | |
Längd | 10. Olof Ryberg -00 | 4.19 | |
F13 | 60m | 4. Therese Nätstrand -00 | 8.71 fö 8.72 |
60m | – Wilma Källquist -00 | fö 9.05 | |
60m | – Ella Melin -00 | fö 9.02 | |
60m | – Olivia Lindström -00 | fö 9.05 | |
Höjd | 5. Linnea Hovtun -00 | 1.35 | |
Höjd | 7. Therese Nätstrand -00 | 1.30 | |
Längd | 13. Therese Nätstrand -00 | 4.43 | |
Längd | 22. Wilma Källquist -00 | 3.90 | |
Längd | 25. Olivia Lindström -00 | 3.77 | |
Längd | 26. Ella Melin -00 | 3.37 | |
P12 | 60m | – Oliver Edman -01 | fö 9.90 |
60m | – Isak Hejdenborg -01 | fö 10.32 | |
Höjd | 2. Oliver Edman -01 | 1.35 | |
Höjd | 10. Isak Hejdenberg -01 | 1.10 | |
Längd | 12. Oliver Edman -01 | 3.96 | |
Längd | 17. Isak Hejdenberg -01 | 3.37 | |
Kula | 6. Oliver Edman -01 | 5.83 | |
Kula | 9. Isak Hejdenberg -01 | 5.04 | |
F12 | 60m | 1. Sandra Jonsson Lorentzon | 8.78 fö 8.91 |
60m | B 7. Klara Mattsson -01 | 9.25 fö 9.18 | |
60m | – Annie Lundin -01 | fö 9.57 | |
60m | – Line Söderpalm -01 | fö 9.67 | |
60m | – Celine Ullström -01 | fö 10.20 | |
Höjd | =3 Sandra Jonsson Lorentzon | 1.30 | |
Höjd | =8 Annie Lundin -01 | 1.20 | |
Längd | 20. Line Söderpalm -01 | 3.77 | |
Längd | 21. Annie Lundin -01 | 3.76 | |
Längd | 29. Klara Mattsson -01 | 3.46 | |
P11 | 60m | 8. Elmer Evansson -02 | 10.82 |
Längd | 11. Elmer Evansson -02 | 3.23 | |
Längd | 11. Elmer Evansson -02 | 6.83 | |
F11 | 60m | 4. Hedda Tellow -02 | 9.17 fö 9.24 |
600m | 8. Hedda Tellow -02 | 2.06.40 | |
Längd | 2. Hedda Tellow -02 | 3.89 | |
Kula | 6. Hedda Tellow -02 | 7.02 | |
F10 | 60m | 2. Sofie Hammarström -03 | 9.38 fö 9.41 |
60m | – Alva Bengtström -03 | fö 10.75 | |
Längd | 4. Sofie Hammarström -03 | 3.72 | |
Längd | 14. Cajsa-Stina Strand -04 | 3.04 | |
Längd | 17. Alva Bengtström -03 | 3.01 | |
Längd | 24. Elna Wester -05 | 1.96 |

Olssons gäng latar sig i höjdmadrassen!
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!